現在、高配当株投資を勉強・実践中です。高配当株投資は銘柄選定が超重要とされていますが、その判断基準がとっても難しいですね。
今回、東証一部上場企業2,189社のうち、ザックリですが65社まで絞り込んだものを一覧で紹介します。

おしん
念のため言うと、勉強し始めたばかりなので参考になりません!(`・ω・´)キリッ
今後、各企業の方針や細かい数字もチェックしていく予定ですが、備忘録として現時点で候補をまとめておきます。
※メモとしての意味合いが強いですが、ご承知くださいませ。
【ザックリ】高配当株監視銘柄一覧

実際に候補としてあげた65銘柄は以下の通りです。判定基準は後述します。
| 業種 | コード | 名称 | 決算月 | 配当金額 | 配当利回り |
| 食料品 | 2914 | JT | 12月1日 | 154 | 7.58% |
| 銀行業 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3月1日 | 190 | 5.43% |
| 銀行業 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3月1日 | 25 | 5.16% |
| ガラス・土石 | 5302 | 日本カーボン(株) | 12月1日 | 200 | 5.12% |
| 卸売業 | 8058 | 三菱商事(株) | 3月1日 | 134 | 5.10% |
| サービス業 | 9769 | (株)学究社 | 3月1日 | 65 | 5.01% |
| 銀行業 | 8410 | (株)セブン銀行 | 3月1日 | 11 | 4.95% |
| サービス業 | 9743 | (株)丹青社 | 1月1日 | 40 | 4.95% |
| その他金融業 | 8593 | 三菱UFJリース(株) | 3月1日 | 25.5 | 4.94% |
| 医薬品 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 3月1日 | 180 | 4.89% |
| サービス業 | 2485 | (株)ティア | 9月1日 | 20 | 4.87% |
| その他製品 | 7949 | 小松ウオール工業(株) | 3月1日 | 85 | 4.84% |
| 不動産 | 3244 | サムティ(株) | 11月1日 | 82 | 4.80% |
| 不動産 | 8934 | サンフロンティア不動産(株) | 3月1日 | 42 | 4.77% |
| 不動産 | 8892 | (株)日本エスコン | 12月1日 | 38 | 4.73% |
| 化学 | 4208 | 宇部興産(株) | 3月1日 | 90 | 4.71% |
| 化学 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 12月1日 | 90 | 4.69% |
| 銀行業 | 7189 | (株)西日本フィナンシャルホールディングス | 3月1日 | 30 | 4.64% |
| 化学 | 4928 | (株)ノエビアホールディングス | 9月1日 | 205 | 4.59% |
| 倉庫・運輸 | 9066 | (株)日新 | 3月1日 | 56 | 4.54% |
| 保険業 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 3月1日 | 150 | 4.52% |
| 電気・ガス | 9513 | J−POWER | 3月1日 | 75 | 4.47% |
| サービス業 | 2124 | JAC Recruitment | 12月1日 | 80 | 4.45% |
| 建設業 | 1861 | (株)熊谷組 | 3月1日 | 120 | 4.44% |
| 不動産 | 8935 | (株)FJネクスト | 3月1日 | 44 | 4.44% |
| 建設業 | 1413 | (株)ヒノキヤグループ | 12月1日 | 90 | 4.32% |
| 陸運業 | 9142 | 九州旅客鉄道(株) | 3月1日 | 93 | 4.31% |
| 化学 | 7995 | (株)バルカー | 3月1日 | 90 | 4.29% |
| 保険業 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3月1日 | 235 | 4.29% |
| 情報・通信業 | 3817 | (株)SRAホールディングス | 3月1日 | 110 | 4.27% |
| その他金融業 | 8591 | オリックス(株) | 3月1日 | 76 | 4.24% |
| 建設業 | 1878 | 大東建託(株) | 3月1日 | 408 | 4.21% |
| ガラス・土石 | 5288 | アジアパイルホールディングス(株) | 3月1日 | 20 | 4.20% |
| 化学 | 4202 | (株)ダイセル | 3月1日 | 32 | 4.19% |
| 小売業 | 8008 | 4℃ホールディングス | 2月1日 | 81 | 4.08% |
| 非鉄金属 | 5857 | アサヒホールディングス(株) | 3月1日 | 160 | 4.06% |
| サービス業 | 2169 | CDS(株) | 12月1日 | 55 | 4.02% |
| ゴム製品 | 5101 | 横浜ゴム(株) | 12月1日 | 64 | 4.01% |
| 金属製品 | 5933 | アルインコ(株) | 3月1日 | 38 | 3.99% |
| 情報・通信業 | 4845 | (株)スカラ | 6月1日 | 32 | 3.93% |
| 建設業 | 1928 | 積水ハウス(株) | 1月1日 | 82 | 3.91% |
| 石油・石炭 | 5018 | (株)MORESCO | 2月1日 | 40 | 3.88% |
| サービス業 | 9632 | スバル興業(株) | 1月1日 | 340 | 3.86% |
| ガラス・土石 | 5232 | 住友大阪セメント(株) | 3月1日 | 120 | 3.82% |
| サービス業 | 9622 | (株)スペース | 12月1日 | 30 | 3.82% |
| 医薬品 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 3月1日 | 75 | 3.81% |
| 情報・通信業 | 9433 | KDDI(株) | 3月1日 | 120 | 3.77% |
| 卸売業 | 3176 | 三洋貿易(株) | 9月1日 | 37.5 | 3.75% |
| 情報・通信業 | 9412 | (株)スカパーJSATホールディングス | 3月1日 | 18 | 3.75% |
| サービス業 | 6073 | (株)アサンテ | 3月1日 | 60 | 3.73% |
| サービス業 | 9699 | 西尾レントオール(株) | 9月1日 | 80 | 3.70% |
| 医薬品 | 4521 | 科研製薬(株) | 3月1日 | 150 | 3.66% |
| 建設業 | 1801 | 大成建設(株) | 3月1日 | 130 | 3.65% |
| 化学 | 4410 | ハリマ化成グループ(株) | 3月1日 | 38 | 3.65% |
| 精密機器 | 5187 | クリエートメディック(株) | 12月1日 | 37 | 3.65% |
| 卸売業 | 7628 | (株)オーハシテクニカ | 3月1日 | 52 | 3.63% |
| 卸売業 | 9991 | ジェコス(株) | 3月1日 | 35 | 3.59% |
| 建設業 | 1925 | 大和ハウス工業(株) | 3月1日 | 110 | 3.57% |
| サービス業 | 4318 | (株)クイック | 3月1日 | 37 | 3.56% |
| 機械 | 7718 | スター精密(株) | 12月1日 | 58 | 3.55% |
| 倉庫・運輸 | 9303 | (株)住友倉庫 | 3月1日 | 48 | 3.55% |
| 情報・通信業 | 9432 | 日本電信電話(株) | 3月1日 | 100 | 3.54% |
| 保険業 | 8750 | 第一生命ホールディングス(株) | 3月1日 | 62 | 3.52% |
| 建設業 | 1802 | (株)大林組 | 3月1日 | 32 | 3.50% |
| サービス業 | 6087 | (株)アビスト | 9月1日 | 102 | 3.52% |
※□は保有株
選定基準
今回の選定基準は主に5つです。
- 配当利回りが3.5%以上
- 配当金推移が安定もしくは増加傾向
- 自己資本比率が40%以上もしくは同業種内では高い方
- EPSが安定もしくは増加傾向
- 営業利益率が5%以上
これらの指標をもとに、著名な投資家さんの意見も取り入れつつ選定していきました。
長期保有目的なので自己資本比率はとくに重視しています。倒産の確率がぐっと下がるからです。

おしん
データを一つ一つ眺めるだけでも骨が折れる作業でした(笑)
未精査・今後調査予定の項目
今回は、決算上の数字を中心に見て選別したので、あまり高配当株としてはよろしくない企業も含まれているかもしれません。
そのため今後は、
- 各企業の特徴・将来性
- 業種毎の情勢や安定性
などを精査しながら絞り込んでいこうと思います。ここらへんの知識が全然ないのでサッパリ分かりませんね(涙)

おしん
企業の将来性とか知りませんて。
現在注視している銘柄

最後に、今とくに欲しいなぁと注目している銘柄は6つです。
とくに注目している銘柄
- 三井住友フィナンシャルグループ
- 電源開発
- KDDI
- 第一生命ホールディングス
- バルカー
- 三菱UFJリース
セクターの分散や割安度を考慮し、この6銘柄をとくに監視中です。
最近相場が好調すぎて、欲しい水準まで価格が落ちてこないので大変もどかしい。。

おしん
じっくり待つつもりですが、我慢できなくなったら買います(笑)
今回は以上です!
ではまた。



コメント